Frei Exchange | 0.00000002 | (1.0%) |
Unnamed Exchange | 0.00000100 | (99.0%) |
Unnamed Exchange | 0.50000000 | (272.3%) |
Frei Exchange | 0.00000500 | (0.7%) |
Unnamed Exchange | 0.00050000 | (166.2%) |
Unnamed Exchange | 10.00000000 | (18.8%) |
Frei Exchange | 0.00000100 | (-0.8%) |
Unnamed Exchange | 0.00000175 | (-0.6%) |
Frei Exchange | 0.00026000 | (-0.8%) |
Unnamed Exchange | 0.00040000 | (-0.7%) |
Graviex | 0.00000671 | (6.5%) |
Frei Exchange | 0.00000820 | (8.1%) |
Graviex | 0.00010000 | (6.5%) |
Graviex | 0.00243000 | (8.3%) |
Frei Exchange | 0.00250000 | (8.6%) |
Graviex | 0.17880500 | (0.0%) |
Frei Exchange | 0.00000010 | (-0.8%) |
Unnamed Exchange | 0.00000007 | (-0.9%) |
Frei Exchange | 0.00009600 | (-0.4%) |
Unnamed Exchange | 0.00002000 | (-0.9%) |
Frei Exchange | 0.00000007 | (-0.6%) |
Frei Exchange | 0.00001560 | (-0.7%) |
Frei Exchange | 0.00000110 | (7.5%) |
Frei Exchange | 0.00044000 | (10.8%) |
SouthXchange | 0.00002999 | (0.3%) |
Mercatox | 0.00000015 | (-0.5%) |
SouthXchange | 0.00000014 | (-0.5%) |
Frei Exchange | 0.00000014 | (-0.5%) |
Unnamed Exchange | 0.00000016 | (-0.4%) |
SouthXchange | 0.00007050 | (0.0%) |
Unnamed Exchange | 0.05000008 | (-0.0%) |
SouthXchange | 0.00005000 | (-0.4%) |
Unnamed Exchange | 0.00004607 | (-0.5%) |
SouthXchange | 0.00418000 | (0.0%) |
Unnamed Exchange | 13.50000000 | (-0.1%) |
Frei Exchange | 0.00000001 | (0.0%) |
Frei Exchange | 0.00000099 | (-0.7%) |
Frei Exchange | 0.00000098 | (-0.8%) |
Frei Exchange | 0.00049900 | (-0.6%) |
SouthXchange | 0.00000090 | (-0.9%) |
Bitex Live | 0.00000290 | (-0.6%) |
BitFex | 0.00000200 | (-0.7%) |
Unnamed Exchange | 0.00000350 | (-0.5%) |
Unnamed Exchange | 0.90000000 | (-0.2%) |
SouthXchange | 0.00031500 | (-0.8%) |
Unnamed Exchange | 0.00090000 | (-0.5%) |
BitFex | 34.99000000 | (0.0%) |
Bitex Live | 0.13370000 | (0.0%) |
Unnamed Exchange | 330.00000000 | (0.0%) |
SouthXchange | 0.00000060 | (-0.0%) |
Frei Exchange | 0.00000071 | (0.1%) |
SouthXchange | 0.00022001 | (0.0%) |
SouthXchange | 0.00017001 | (-0.1%) |
Frei Exchange | 0.00025990 | (0.4%) |
Frei Exchange | 0.00000001 | (0.0%) |
Unnamed Exchange | 0.00000001 | (0.0%) |
Unnamed Exchange | 0.00239000 | (-0.6%) |
Frei Exchange | 0.00000330 | (-0.7%) |
Unnamed Exchange | 0.00000238 | (-0.8%) |
Unnamed Exchange | 2.50000000 | (0.5%) |
Frei Exchange | 0.00010500 | (-0.9%) |
Unnamed Exchange | 0.00010485 | (-0.9%) |
Unnamed Exchange | 124.00000000 | (-0.5%) |
Frei Exchange | 0.01260000 | (-1.0%) |
Unnamed Exchange | 0.23795157 | (-0.4%) |
Unnamed Exchange | 5,000.00000000 | (-0.9%) |
Graviex | 0.00000000 | (0.0%) |
Graviex | 0.00000002 | (-0.8%) |
Graviex | 0.00002100 | (-0.9%) |
SouthXchange | 0.00000132 | (-0.6%) |
Frei Exchange | 0.00000136 | (-0.6%) |
Unnamed Exchange | 0.00000178 | (-0.5%) |
Unnamed Exchange | 0.73573087 | (0.2%) |
Frei Exchange | 0.00035000 | (-0.6%) |
SouthXchange | 0.00043100 | (-0.6%) |
Unnamed Exchange | 0.00040001 | (-0.6%) |
Unnamed Exchange | 170.00000000 | (0.0%) |
Frei Exchange | 0.00000078 | (-0.4%) |
Unnamed Exchange | 0.00000000 | (0.0%) |
Frei Exchange | 0.00023500 | (-0.4%) |
Frei Exchange | 0.00000009 | (-0.2%) |
Unnamed Exchange | 0.00000004 | (-0.6%) |
Unnamed Exchange | 0.01100000 | (-0.5%) |
Frei Exchange | 0.00002900 | (-0.1%) |
Unnamed Exchange | 0.00001022 | (-0.7%) |
Unnamed Exchange | 5.00000000 | (-0.1%) |
BSTY ![]() |
![]() |
0.00000671 | (6.5%) |
BSTY ![]() |
![]() |
0.00010000 | (6.5%) |
BSTY ![]() |
![]() |
0.00243000 | (8.3%) |
BSTY ![]() |
![]() |
0.17880500 | (0.0%) |
XP ![]() |
![]() |
0.00000000 | (0.0%) |
XP ![]() |
![]() |
0.00000002 | (-0.8%) |
XP ![]() |
![]() |
0.00002100 | (-0.9%) |