Frei Exchange | 0.00000001 | (0.0%) |
HitBTC | 0.00000128 | (0.0%) |
HitBTC | 0.00003610 | (0.0%) |
Frei Exchange | 0.00000400 | (-0.4%) |
Unnamed Exchange | 0.00000216 | (-0.7%) |
Unnamed Exchange | 0.00001175 | (-1.0%) |
Graviex | 0.00000172 | (0.7%) |
Frei Exchange | 0.00000212 | (1.1%) |
Graviex | 0.00004458 | (0.9%) |
Graviex | 0.00022237 | (-0.0%) |
Graviex | 0.01700100 | (0.0%) |
Frei Exchange | 0.00000024 | (-0.0%) |
Unnamed Exchange | 0.00000012 | (-0.5%) |
Unnamed Exchange | 0.00007484 | (0.4%) |
SouthXchange | 0.00001405 | (0.3%) |
Mercatox | 0.00000018 | (0.1%) |
HitBTC | 0.00000022 | (0.3%) |
SouthXchange | 0.00000017 | (0.0%) |
STEX | 0.00000023 | (0.4%) |
Frei Exchange | 0.00000028 | (0.6%) |
Unnamed Exchange | 0.00000024 | (0.4%) |
SouthXchange | 0.00003113 | (0.0%) |
Unnamed Exchange | 0.18999995 | (3.4%) |
STEX | 0.00000000 | (0.0%) |
Unnamed Exchange | 0.00000498 | (0.3%) |
STEX | 0.00006999 | (0.9%) |
SouthXchange | 0.00004341 | (0.2%) |
Unnamed Exchange | 0.00001500 | (-0.6%) |
SouthXchange | 0.01011000 | (0.0%) |
Unnamed Exchange | 0.00092000 | (0.0%) |
Unnamed Exchange | 8.88000000 | (1.9%) |
Unnamed Exchange | 0.03777000 | (0.0%) |
Unnamed Exchange | 0.00000000 | (0.0%) |
SouthXchange | 0.00000051 | (0.2%) |
Frei Exchange | 0.00000100 | (1.4%) |
SouthXchange | 0.00129970 | (0.0%) |
SouthXchange | 0.00019938 | (1.2%) |
Frei Exchange | 0.00000003 | (0.0%) |
Unnamed Exchange | 0.00000001 | (0.0%) |
Unnamed Exchange | 0.01500000 | (1.0%) |
Unnamed Exchange | 0.00000020 | (-0.7%) |
Unnamed Exchange | 0.00009943 | (14.0%) |
Unnamed Exchange | 0.00000000 | (0.0%) |
Unnamed Exchange | 8.88700000 | (15.3%) |
Unnamed Exchange | 0.00000000 | (0.0%) |
Unnamed Exchange | 0.00000000 | (0.0%) |
HitBTC | 0.00141110 | (0.4%) |
Frei Exchange | 0.00110000 | (0.1%) |
Unnamed Exchange | 0.00399899 | (3.0%) |
Unnamed Exchange | 1,700.00000000 | (5.7%) |
HitBTC | 0.03390400 | (0.5%) |
Unnamed Exchange | 0.06200000 | (1.7%) |
Unnamed Exchange | 0.49000000 | (1.2%) |
HitBTC | 67.49990000 | (0.0%) |
Unnamed Exchange | 83.00000000 | (0.0%) |
Unnamed Exchange | 59,000.00000001 | (2.3%) |
Unnamed Exchange | 9.60000000 | (0.0%) |
Unnamed Exchange | 0.35000000 | (0.0%) |
Graviex | 0.00000001 | (0.0%) |
Graviex | 0.00000015 | (-0.3%) |
Graviex | 0.00001800 | (-1.0%) |
SouthXchange | 0.00000171 | (-0.5%) |
Frei Exchange | 0.00000150 | (-0.6%) |
Unnamed Exchange | 0.00000165 | (-0.5%) |
Unnamed Exchange | 1.00000000 | (0.1%) |
Unnamed Exchange | 0.00100000 | (11.1%) |
SouthXchange | 0.00079590 | (-0.0%) |
Unnamed Exchange | 0.00080000 | (-0.0%) |
Unnamed Exchange | 1.00000000 | (0.0%) |
Unnamed Exchange | 10.25000000 | (-0.8%) |
Unnamed Exchange | 0.00000000 | (0.0%) |
Unnamed Exchange | 0.00000000 | (0.0%) |
Frei Exchange | 0.00000003 | (-0.9%) |
Unnamed Exchange | 0.00000004 | (-0.8%) |
Unnamed Exchange | 0.00000899 | (-0.8%) |
BSTY ![]() |
![]() |
0.00000172 | (0.7%) |
BSTY ![]() |
![]() |
0.00004458 | (0.9%) |
BSTY ![]() |
![]() |
0.00022237 | (-0.0%) |
BSTY ![]() |
![]() |
0.01700100 | (0.0%) |
XP ![]() |
![]() |
0.00000001 | (0.0%) |
XP ![]() |
![]() |
0.00000015 | (-0.3%) |
XP ![]() |
![]() |
0.00001800 | (-1.0%) |
ABY ![]() |
![]() |
0.00000128 | (0.0%) |
ABY ![]() |
![]() |
0.00003610 | (0.0%) |
LCC ![]() |
![]() |
0.00000022 | (0.3%) |
UNO ![]() |
![]() |
0.00141110 | (0.4%) |
UNO ![]() |
![]() |
0.03390400 | (0.5%) |
UNO ![]() |
![]() |
67.49990000 | (0.0%) |