Frei Exchange | 0.00000002 | (1.0%) |
Frei Exchange | 0.00001124 | (2.8%) |
Frei Exchange | 0.00000090 | (-0.8%) |
Frei Exchange | 0.00058800 | (-0.6%) |
Graviex | 0.00000147 | (0.6%) |
Frei Exchange | 0.00000135 | (0.5%) |
Unnamed Exchange | 0.00000000 | (0.0%) |
Graviex | 0.00003770 | (1.8%) |
Unnamed Exchange | 0.00000000 | (0.0%) |
Graviex | 0.00044000 | (0.7%) |
Frei Exchange | 0.00090000 | (2.4%) |
Unnamed Exchange | 0.00000000 | (0.0%) |
Graviex | 0.06980000 | (0.0%) |
Unnamed Exchange | 0.00000000 | (0.0%) |
Frei Exchange | 0.00000012 | (-0.8%) |
Frei Exchange | 0.00006000 | (-0.6%) |
Frei Exchange | 0.00000008 | (-0.6%) |
Frei Exchange | 0.00002800 | (-0.5%) |
Frei Exchange | 0.00000125 | (8.6%) |
Frei Exchange | 0.00076000 | (19.4%) |
SouthXchange | 0.00002267 | (0.0%) |
SouthXchange | 0.00000010 | (-0.6%) |
Frei Exchange | 0.00000011 | (-0.6%) |
Mercatox | 0.00000010 | (-0.7%) |
SouthXchange | 0.00015497 | (0.0%) |
SouthXchange | 0.00006250 | (-0.3%) |
SouthXchange | 0.00499900 | (0.0%) |
Frei Exchange | 0.00000001 | (0.0%) |
Frei Exchange | 0.00000109 | (-0.6%) |
Frei Exchange | 0.00000094 | (-0.8%) |
Frei Exchange | 0.00069800 | (-0.5%) |
SouthXchange | 0.00000091 | (-0.9%) |
SouthXchange | 0.00070000 | (-0.6%) |
SouthXchange | 0.00000035 | (-0.4%) |
Frei Exchange | 0.00000042 | (-0.3%) |
SouthXchange | 0.00050000 | (0.0%) |
Frei Exchange | 0.00021900 | (0.2%) |
SouthXchange | 0.00017000 | (-0.1%) |
Frei Exchange | 0.00000004 | (0.3%) |
Frei Exchange | 0.00001215 | (0.2%) |
Frei Exchange | 0.00015500 | (-0.9%) |
Frei Exchange | 0.13900000 | (-0.7%) |
Graviex | 0.00000000 | (0.0%) |
Unnamed Exchange | 0.00000000 | (0.0%) |
Graviex | 0.00000001 | (0.0%) |
Unnamed Exchange | 0.00000000 | (0.0%) |
Graviex | 0.00001300 | (-1.0%) |
Unnamed Exchange | 0.00000000 | (0.0%) |
SouthXchange | 0.00000080 | (-0.8%) |
Frei Exchange | 0.00000081 | (-0.8%) |
SouthXchange | 0.00070000 | (-0.3%) |
Frei Exchange | 0.00059999 | (-0.4%) |
Frei Exchange | 0.00000101 | (-0.3%) |
Frei Exchange | 0.00099000 | (1.5%) |
Frei Exchange | 0.00000008 | (-0.3%) |
Frei Exchange | 0.00003500 | (0.1%) |
BSTY ![]() |
![]() |
0.00000147 | (0.6%) |
BSTY ![]() |
![]() |
0.00003770 | (1.8%) |
BSTY ![]() |
![]() |
0.00044000 | (0.7%) |
BSTY ![]() |
![]() |
0.06980000 | (0.0%) |
XP ![]() |
![]() |
0.00000000 | (0.0%) |
XP ![]() |
![]() |
0.00000001 | (0.0%) |
XP ![]() |
![]() |
0.00001300 | (-1.0%) |