Frei Exchange | 0.00000002 | (1.0%) |
Unnamed Exchange | 0.00000100 | (99.0%) |
Unnamed Exchange | 0.02000000 | (9.9%) |
Frei Exchange | 0.00000495 | (0.7%) |
Unnamed Exchange | 0.00050000 | (166.2%) |
Unnamed Exchange | 5.00000000 | (8.9%) |
Frei Exchange | 0.00000084 | (-0.8%) |
Unnamed Exchange | 0.00000160 | (-0.7%) |
Frei Exchange | 0.00023000 | (-0.8%) |
Unnamed Exchange | 0.00040000 | (-0.7%) |
Graviex | 0.00000115 | (0.3%) |
Frei Exchange | 0.00000144 | (0.6%) |
Graviex | 0.00001600 | (0.2%) |
Graviex | 0.00035100 | (0.3%) |
Frei Exchange | 0.00025001 | (-0.0%) |
Graviex | 0.06189300 | (0.0%) |
Frei Exchange | 0.00000011 | (-0.8%) |
Unnamed Exchange | 0.00000007 | (-0.9%) |
Frei Exchange | 0.00002900 | (-0.8%) |
Unnamed Exchange | 0.00001550 | (-0.9%) |
Frei Exchange | 0.00000005 | (-0.7%) |
Frei Exchange | 0.00001750 | (-0.7%) |
Frei Exchange | 0.00000110 | (7.5%) |
Frei Exchange | 0.00043600 | (10.7%) |
SouthXchange | 0.00002995 | (0.3%) |
SouthXchange | 0.00000011 | (-0.6%) |
Frei Exchange | 0.00000008 | (-0.7%) |
Mercatox | 0.00000011 | (-0.6%) |
Unnamed Exchange | 0.00000016 | (-0.4%) |
SouthXchange | 0.00008022 | (0.0%) |
Unnamed Exchange | 0.08000000 | (0.5%) |
SouthXchange | 0.00003864 | (-0.5%) |
Unnamed Exchange | 0.00004330 | (-0.5%) |
SouthXchange | 0.00338400 | (0.0%) |
Unnamed Exchange | 33.00000000 | (1.3%) |
Frei Exchange | 0.00000001 | (0.0%) |
Frei Exchange | 0.00000189 | (-0.3%) |
Frei Exchange | 0.00000162 | (-0.7%) |
Frei Exchange | 0.00060000 | (-0.6%) |
BitFex | 0.00000200 | (-0.7%) |
SouthXchange | 0.00000125 | (-0.8%) |
Unnamed Exchange | 0.00000350 | (-0.5%) |
Unnamed Exchange | 1.50000000 | (0.3%) |
SouthXchange | 0.00030710 | (-0.8%) |
Unnamed Exchange | 0.00090000 | (-0.5%) |
BitFex | 34.99000000 | (0.0%) |
Unnamed Exchange | 330.00000000 | (0.0%) |
SouthXchange | 0.00000028 | (-0.5%) |
Frei Exchange | 0.00000029 | (-0.5%) |
SouthXchange | 0.00017700 | (0.0%) |
Frei Exchange | 0.00020000 | (0.1%) |
SouthXchange | 0.00009000 | (-0.5%) |
Frei Exchange | 0.00000001 | (0.0%) |
Unnamed Exchange | 0.00000001 | (0.0%) |
Unnamed Exchange | 0.00250000 | (-0.6%) |
Frei Exchange | 0.00000086 | (-0.9%) |
Unnamed Exchange | 0.00000238 | (-0.8%) |
Unnamed Exchange | 0.70000000 | (-0.6%) |
Frei Exchange | 0.00012000 | (-0.9%) |
Unnamed Exchange | 0.00045982 | (-0.7%) |
Unnamed Exchange | 420.00000000 | (0.7%) |
Frei Exchange | 0.09500000 | (-0.8%) |
Unnamed Exchange | 0.38000000 | (-0.1%) |
Unnamed Exchange | 92,000.00000000 | (0.3%) |
Graviex | 0.00000000 | (0.0%) |
Graviex | 0.00000001 | (0.0%) |
Graviex | 0.00001600 | (-0.9%) |
SouthXchange | 0.00000123 | (-0.6%) |
Frei Exchange | 0.00000125 | (-0.6%) |
Unnamed Exchange | 0.00000130 | (-0.6%) |
Unnamed Exchange | 0.73573087 | (0.2%) |
Frei Exchange | 0.00060000 | (-0.4%) |
SouthXchange | 0.00032007 | (-0.7%) |
Unnamed Exchange | 0.00086299 | (-0.1%) |
Unnamed Exchange | 170.00000000 | (0.0%) |
Frei Exchange | 0.00000110 | (-0.2%) |
Unnamed Exchange | 0.00000000 | (0.0%) |
Frei Exchange | 0.00077000 | (0.9%) |
Frei Exchange | 0.00000009 | (-0.2%) |
Unnamed Exchange | 0.00000002 | (-0.8%) |
Unnamed Exchange | 0.01000000 | (-0.5%) |
Frei Exchange | 0.00002850 | (-0.1%) |
Unnamed Exchange | 0.00000900 | (-0.7%) |
Unnamed Exchange | 3.00000000 | (-0.5%) |
BSTY ![]() |
![]() |
0.00000115 | (0.3%) |
BSTY ![]() |
![]() |
0.00001600 | (0.2%) |
BSTY ![]() |
![]() |
0.00035100 | (0.3%) |
BSTY ![]() |
![]() |
0.06189300 | (0.0%) |
XP ![]() |
![]() |
0.00000000 | (0.0%) |
XP ![]() |
![]() |
0.00000001 | (0.0%) |
XP ![]() |
![]() |
0.00001600 | (-0.9%) |